Org team pitching totals -- NABL
Regular season
| Primary |
| Team | ERA | W | L | S | G | CG | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP |
| San Jose Blaze | 2.97 | 107 | 55 | 55 | 162 | 8 | 1486.0 | 1226 | 545 | 491 | 426 | 1387 | 142 | 132 |
| Kansas City Monarchs | 3.21 | 96 | 66 | 45 | 162 | 18 | 1466.1 | 1301 | 569 | 523 | 334 | 1260 | 161 | 125 |
| Orlando Renegades | 3.54 | 97 | 65 | 47 | 162 | 19 | 1470.1 | 1359 | 634 | 578 | 450 | 1199 | 151 | 131 |
| Cincinnati Red Stockings | 3.57 | 88 | 74 | 41 | 162 | 21 | 1455.1 | 1408 | 626 | 577 | 410 | 1198 | 133 | 119 |
| Carolina Cardinals | 3.61 | 96 | 66 | 46 | 162 | 20 | 1445.1 | 1413 | 624 | 579 | 390 | 1299 | 148 | 93 |
| Atlanta Warriors | 3.65 | 102 | 60 | 59 | 162 | 13 | 1454.1 | 1378 | 640 | 590 | 441 | 1272 | 165 | 137 |
| Los Angeles Angels | 3.66 | 85 | 77 | 45 | 162 | 13 | 1477.2 | 1462 | 656 | 601 | 456 | 1087 | 169 | 169 |
| New York Knights | 3.67 | 91 | 72 | 52 | 163 | 17 | 1483.1 | 1277 | 649 | 605 | 497 | 1470 | 143 | 93 |
| Chicago Outlaws | 3.81 | 95 | 67 | 52 | 162 | 4 | 1455.0 | 1350 | 672 | 616 | 565 | 1345 | 166 | 129 |
| Philadelphia Athletics | 3.81 | 79 | 83 | 36 | 162 | 14 | 1478.0 | 1487 | 702 | 626 | 463 | 1253 | 175 | 133 |
| Detroit Drive | 3.82 | 86 | 76 | 52 | 162 | 10 | 1459.0 | 1376 | 662 | 620 | 477 | 1186 | 181 | 129 |
| Texas Taz | 3.92 | 90 | 73 | 45 | 163 | 11 | 1458.2 | 1314 | 686 | 635 | 481 | 1134 | 208 | 103 |
| Washington Dodgers | 4.21 | 74 | 88 | 41 | 162 | 8 | 1465.0 | 1504 | 763 | 686 | 462 | 1143 | 180 | 128 |
| Milwaukee Wolves | 4.23 | 71 | 91 | 41 | 162 | 16 | 1452.2 | 1448 | 751 | 683 | 435 | 1192 | 166 | 126 |
| Minnesota Bears | 4.36 | 50 | 112 | 24 | 162 | 10 | 1454.2 | 1538 | 786 | 705 | 521 | 1046 | 184 | 157 |
| Arizona Diamondbacks | 4.53 | 56 | 106 | 32 | 162 | 11 | 1463.1 | 1535 | 807 | 737 | 572 | 1303 | 131 | 134 |
| Denver Gold | 4.62 | 75 | 87 | 35 | 162 | 11 | 1469.0 | 1651 | 820 | 754 | 482 | 1173 | 187 | 146 |
| Miami Bobcats | 4.71 | 51 | 111 | 26 | 162 | 7 | 1432.2 | 1557 | 810 | 750 | 487 | 1218 | 190 | 123 |
| Portland Posse | 4.84 | 71 | 91 | 36 | 162 | 20 | 1456.2 | 1606 | 852 | 784 | 511 | 1187 | 180 | 166 |
| Boston Braves | 5.14 | 61 | 101 | 27 | 162 | 34 | 1444.2 | 1672 | 923 | 825 | 533 | 1080 | 172 | 134 |
| Totals | 3.99 | 1621 | 1621 | 837 | 3242 | 285 | 29228.0 | 28862 | 14177 | 12965 | 9393 | 24432 | 3332 | 2607 |
| Secondary |
| Team | IW | HBP | SH | SF | WP | BK | SB | CS | PK | H/9 | BB/9 | R/9 | K/9 | HR/9 | K/BB |
| San Jose Blaze | 28 | 46 | 9 | 35 | 44 | 5 | 43 | 18 | 7 | 7.4 | 2.6 | 10.3 | 8.4 | 0.9 | 3.3 |
| Kansas City Monarchs | 14 | 54 | 14 | 34 | 21 | 2 | 67 | 35 | 4 | 8.0 | 2.1 | 10.4 | 7.7 | 1.0 | 3.8 |
| Orlando Renegades | 33 | 37 | 23 | 38 | 34 | 7 | 74 | 32 | 6 | 8.3 | 2.8 | 11.3 | 7.3 | 0.9 | 2.7 |
| Cincinnati Red Stockings | 33 | 41 | 22 | 41 | 72 | 2 | 113 | 33 | 8 | 8.7 | 2.5 | 11.5 | 7.4 | 0.8 | 2.9 |
| Carolina Cardinals | 34 | 49 | 23 | 38 | 36 | 5 | 62 | 47 | 12 | 8.8 | 2.4 | 11.5 | 8.1 | 0.9 | 3.3 |
| Atlanta Warriors | 3 | 39 | 11 | 29 | 54 | 0 | 48 | 18 | 7 | 8.5 | 2.7 | 11.5 | 7.9 | 1.0 | 2.9 |
| Los Angeles Angels | 32 | 66 | 20 | 32 | 37 | 2 | 81 | 39 | 2 | 8.9 | 2.8 | 12.1 | 6.6 | 1.0 | 2.4 |
| New York Knights | 28 | 40 | 15 | 35 | 82 | 7 | 119 | 27 | 8 | 7.7 | 3.0 | 11.0 | 8.9 | 0.9 | 3.0 |
| Chicago Outlaws | 30 | 43 | 15 | 33 | 42 | 3 | 28 | 24 | 4 | 8.4 | 3.5 | 12.1 | 8.3 | 1.0 | 2.4 |
| Philadelphia Athletics | 30 | 61 | 16 | 54 | 26 | 0 | 65 | 31 | 8 | 9.1 | 2.8 | 12.2 | 7.6 | 1.1 | 2.7 |
| Detroit Drive | 29 | 51 | 15 | 33 | 46 | 1 | 77 | 32 | 10 | 8.5 | 2.9 | 11.7 | 7.3 | 1.1 | 2.5 |
| Texas Taz | 12 | 56 | 19 | 38 | 25 | 3 | 85 | 35 | 13 | 8.1 | 3.0 | 11.4 | 7.0 | 1.3 | 2.4 |
| Washington Dodgers | 22 | 65 | 17 | 47 | 42 | 6 | 49 | 35 | 8 | 9.2 | 2.8 | 12.5 | 7.0 | 1.1 | 2.5 |
| Milwaukee Wolves | 12 | 52 | 17 | 47 | 38 | 6 | 104 | 27 | 6 | 9.0 | 2.7 | 12.0 | 7.4 | 1.0 | 2.7 |
| Minnesota Bears | 36 | 52 | 26 | 45 | 51 | 6 | 88 | 31 | 5 | 9.5 | 3.2 | 13.1 | 6.5 | 1.1 | 2.0 |
| Arizona Diamondbacks | 38 | 52 | 26 | 43 | 53 | 3 | 103 | 38 | 10 | 9.4 | 3.5 | 13.3 | 8.0 | 0.8 | 2.3 |
| Denver Gold | 35 | 60 | 18 | 43 | 63 | 3 | 96 | 38 | 7 | 10.1 | 3.0 | 13.4 | 7.2 | 1.1 | 2.4 |
| Miami Bobcats | 36 | 49 | 21 | 56 | 72 | 10 | 62 | 25 | 7 | 9.8 | 3.1 | 13.1 | 7.7 | 1.2 | 2.5 |
| Portland Posse | 30 | 54 | 21 | 49 | 65 | 0 | 75 | 41 | 10 | 9.9 | 3.2 | 13.4 | 7.3 | 1.1 | 2.3 |
| Boston Braves | 54 | 48 | 33 | 41 | 79 | 9 | 94 | 30 | 12 | 10.4 | 3.3 | 14.0 | 6.7 | 1.1 | 2.0 |
| Totals | 569 | 1015 | 381 | 811 | 982 | 80 | 1533 | 636 | 154 | 8.9 | 2.9 | 12.1 | 7.5 | 1.0 | 2.6 |
| Analytical |
| Team | OPS | WHIP | BIP | IPAVG | TBW | TBW/BF | TBWH | TBWH/BF | RC | RC27 | RCERA | CERA |
| San Jose Blaze | .633 | 1.11 | 4059 | .267 | 2377 | .392 | 2423 | .400 | 539.4 | 3.2 | 2.94 | 2.77 |
| Kansas City Monarchs | .658 | 1.12 | 4150 | .275 | 2397 | .402 | 2451 | .411 | 569.7 | 3.5 | 3.15 | 3.02 |
| Orlando Renegades | .690 | 1.23 | 4278 | .282 | 2602 | .426 | 2639 | .432 | 644.1 | 3.9 | 3.55 | 3.40 |
| Cincinnati Red Stockings | .684 | 1.25 | 4308 | .296 | 2516 | .413 | 2557 | .420 | 646.5 | 4.0 | 3.60 | 3.46 |
| Carolina Cardinals | .696 | 1.25 | 4192 | .302 | 2564 | .422 | 2613 | .430 | 660.0 | 4.1 | 3.70 | 3.55 |
| Atlanta Warriors | .691 | 1.25 | 4197 | .289 | 2601 | .425 | 2640 | .432 | 648.9 | 4.0 | 3.61 | 3.59 |
| Los Angeles Angels | .725 | 1.30 | 4459 | .290 | 2751 | .441 | 2817 | .452 | 709.7 | 4.3 | 3.89 | 3.94 |
| New York Knights | .664 | 1.20 | 4004 | .283 | 2547 | .414 | 2587 | .420 | 624.9 | 3.8 | 3.41 | 3.13 |
| Chicago Outlaws | .710 | 1.32 | 4071 | .291 | 2736 | .442 | 2779 | .449 | 688.5 | 4.2 | 3.83 | 3.82 |
| Philadelphia Athletics | .736 | 1.32 | 4360 | .301 | 2843 | .450 | 2904 | .460 | 754.6 | 4.6 | 4.14 | 4.03 |
| Detroit Drive | .704 | 1.27 | 4242 | .282 | 2661 | .434 | 2712 | .442 | 675.6 | 4.2 | 3.75 | 3.76 |
| Texas Taz | .711 | 1.23 | 4246 | .260 | 2738 | .447 | 2794 | .456 | 690.0 | 4.2 | 3.83 | 3.67 |
| Washington Dodgers | .746 | 1.34 | 4445 | .298 | 2872 | .456 | 2937 | .467 | 771.6 | 4.7 | 4.27 | 4.20 |
| Milwaukee Wolves | .719 | 1.30 | 4357 | .294 | 2728 | .440 | 2780 | .448 | 719.5 | 4.4 | 4.01 | 3.86 |
| Minnesota Bears | .762 | 1.42 | 4535 | .299 | 2953 | .466 | 3005 | .474 | 805.3 | 4.9 | 4.48 | 4.53 |
| Arizona Diamondbacks | .741 | 1.44 | 4348 | .323 | 2874 | .449 | 2926 | .457 | 789.0 | 4.8 | 4.37 | 4.34 |
| Denver Gold | .786 | 1.45 | 4540 | .322 | 3079 | .478 | 3139 | .487 | 876.5 | 5.3 | 4.83 | 4.83 |
| Miami Bobcats | .784 | 1.43 | 4322 | .316 | 3025 | .483 | 3074 | .491 | 850.6 | 5.3 | 4.81 | 4.65 |
| Portland Posse | .779 | 1.45 | 4449 | .321 | 3027 | .474 | 3081 | .483 | 840.4 | 5.1 | 4.67 | 4.76 |
| Boston Braves | .804 | 1.53 | 4633 | .324 | 3168 | .490 | 3216 | .497 | 923.8 | 5.7 | 5.18 | 5.05 |
| Totals | .722 | 1.31 | 86195 | .296 | 55059 | .443 | 56074 | .451 | 14380.9 | 4.4 | 3.99 | 3.90 |
| Starters |
| Team | GS | CG | CG% | SHO | QS | QS% | RS | RS/G | RL | RLS | RL% | PCH/G | STR% |
| San Jose Blaze | 162 | 8 | .049 | 22 | 107 | .660 | 805 | 5.0 | 219 | 51 | .233 | 142.2 | .637 |
| Kansas City Monarchs | 162 | 18 | .111 | 15 | 113 | .698 | 758 | 4.7 | 137 | 46 | .336 | 136.0 | .648 |
| Orlando Renegades | 162 | 19 | .117 | 13 | 93 | .574 | 791 | 4.9 | 167 | 51 | .305 | 140.7 | .634 |
| Cincinnati Red Stockings | 162 | 21 | .130 | 12 | 93 | .574 | 694 | 4.3 | 184 | 60 | .326 | 137.7 | .644 |
| Carolina Cardinals | 162 | 20 | .123 | 8 | 99 | .611 | 773 | 4.8 | 214 | 57 | .266 | 138.1 | .649 |
| Atlanta Warriors | 162 | 13 | .080 | 12 | 97 | .599 | 856 | 5.3 | 220 | 52 | .236 | 140.7 | .634 |
| Los Angeles Angels | 162 | 13 | .080 | 8 | 96 | .593 | 727 | 4.5 | 225 | 61 | .271 | 141.9 | .630 |
| New York Knights | 163 | 17 | .104 | 12 | 86 | .528 | 698 | 4.3 | 181 | 51 | .282 | 145.8 | .627 |
| Chicago Outlaws | 162 | 4 | .025 | 14 | 84 | .519 | 773 | 4.8 | 263 | 68 | .259 | 146.9 | .615 |
| Philadelphia Athletics | 162 | 14 | .086 | 10 | 80 | .494 | 644 | 4.0 | 263 | 65 | .247 | 145.2 | .632 |
| Detroit Drive | 162 | 10 | .062 | 10 | 88 | .543 | 681 | 4.2 | 173 | 42 | .243 | 140.9 | .625 |
| Texas Taz | 163 | 11 | .067 | 4 | 98 | .601 | 781 | 4.8 | 195 | 58 | .297 | 138.4 | .631 |
| Washington Dodgers | 162 | 8 | .049 | 6 | 87 | .537 | 630 | 3.9 | 198 | 63 | .318 | 144.2 | .628 |
| Milwaukee Wolves | 162 | 16 | .099 | 4 | 89 | .549 | 644 | 4.0 | 195 | 69 | .354 | 140.3 | .637 |
| Minnesota Bears | 162 | 10 | .062 | 5 | 80 | .494 | 519 | 3.2 | 253 | 83 | .328 | 143.3 | .622 |
| Arizona Diamondbacks | 162 | 11 | .068 | 7 | 83 | .512 | 597 | 3.7 | 269 | 84 | .312 | 149.8 | .620 |
| Denver Gold | 162 | 11 | .068 | 4 | 80 | .494 | 787 | 4.9 | 266 | 71 | .267 | 146.5 | .635 |
| Miami Bobcats | 162 | 7 | .043 | 8 | 77 | .475 | 595 | 3.7 | 262 | 83 | .317 | 143.1 | .630 |
| Portland Posse | 162 | 20 | .123 | 9 | 77 | .475 | 735 | 4.5 | 230 | 71 | .309 | 146.7 | .624 |
| Boston Braves | 162 | 34 | .210 | 8 | 75 | .463 | 689 | 4.3 | 186 | 60 | .323 | 146.4 | .624 |
| Totals | 3242 | 285 | .088 | 191 | 1782 | .550 | 14177 | 4.4 | 4300 | 1246 | .290 | 142.8 | .631 |
| Relievers |
| Team | SVO | S | SV% | BS | BS% | HLD | IR | IRS | IR% | G | GR | R/G | GF | R/GF |
| San Jose Blaze | 78 | 55 | .705 | 19 | .244 | 73 | 219 | 51 | .233 | 162 | 391 | 2.4 | 154 | 2.5 |
| Kansas City Monarchs | 63 | 45 | .714 | 16 | .254 | 28 | 137 | 46 | .336 | 162 | 271 | 1.7 | 144 | 1.9 |
| Orlando Renegades | 59 | 47 | .797 | 11 | .186 | 37 | 167 | 51 | .305 | 162 | 284 | 1.8 | 143 | 2.0 |
| Cincinnati Red Stockings | 54 | 41 | .759 | 12 | .222 | 24 | 184 | 60 | .326 | 162 | 289 | 1.8 | 141 | 2.0 |
| Carolina Cardinals | 63 | 46 | .730 | 13 | .206 | 36 | 214 | 57 | .266 | 162 | 290 | 1.8 | 142 | 2.0 |
| Atlanta Warriors | 82 | 59 | .720 | 15 | .183 | 57 | 220 | 52 | .236 | 162 | 366 | 2.3 | 149 | 2.5 |
| Los Angeles Angels | 64 | 45 | .703 | 16 | .250 | 29 | 225 | 61 | .271 | 162 | 325 | 2.0 | 149 | 2.2 |
| New York Knights | 68 | 52 | .765 | 13 | .191 | 48 | 181 | 51 | .282 | 163 | 307 | 1.9 | 146 | 2.1 |
| Chicago Outlaws | 73 | 52 | .712 | 14 | .192 | 71 | 263 | 68 | .259 | 162 | 420 | 2.6 | 158 | 2.7 |
| Philadelphia Athletics | 54 | 36 | .667 | 14 | .259 | 48 | 263 | 65 | .247 | 162 | 386 | 2.4 | 148 | 2.6 |
| Detroit Drive | 63 | 52 | .825 | 10 | .159 | 42 | 173 | 42 | .243 | 162 | 308 | 1.9 | 152 | 2.0 |
| Texas Taz | 65 | 45 | .692 | 17 | .262 | 36 | 195 | 58 | .297 | 163 | 325 | 2.0 | 152 | 2.1 |
| Washington Dodgers | 58 | 41 | .707 | 16 | .276 | 37 | 198 | 63 | .318 | 162 | 312 | 1.9 | 154 | 2.0 |
| Milwaukee Wolves | 52 | 41 | .788 | 9 | .173 | 23 | 195 | 69 | .354 | 162 | 321 | 2.0 | 146 | 2.2 |
| Minnesota Bears | 37 | 24 | .649 | 11 | .297 | 19 | 253 | 83 | .328 | 162 | 352 | 2.2 | 152 | 2.3 |
| Arizona Diamondbacks | 57 | 32 | .561 | 22 | .386 | 41 | 269 | 84 | .312 | 162 | 352 | 2.2 | 151 | 2.3 |
| Denver Gold | 61 | 35 | .574 | 19 | .311 | 37 | 266 | 71 | .267 | 162 | 344 | 2.1 | 151 | 2.3 |
| Miami Bobcats | 43 | 26 | .605 | 16 | .372 | 29 | 262 | 83 | .317 | 162 | 362 | 2.2 | 155 | 2.3 |
| Portland Posse | 55 | 36 | .655 | 17 | .309 | 24 | 230 | 71 | .309 | 162 | 293 | 1.8 | 142 | 2.1 |
| Boston Braves | 40 | 27 | .675 | 10 | .250 | 19 | 186 | 60 | .323 | 162 | 218 | 1.3 | 128 | 1.7 |
| Totals | 1189 | 837 | .704 | 290 | .244 | 758 | 4300 | 1246 | .290 | 3242 | 6516 | 2.0 | 2957 | 2.2 |