Org pitching register -- NABL
Regular season -- as of 10/5/2015
| Primary |
| Name | Team | P | Age | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP |
| Fernando Abad* | MIL | mr | 28 | 2.35 | 1 | 3 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 46.0 | 31 | 13 | 12 | 15 | 41 | 3 | 5 |
| Jeremy Affeldt* | TEX | mr | 35 | 4.20 | 2 | 5 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 34 | 19 | 19 | 15 | 32 | 2 | 2 |
| Matt Albers | POR | mr | 31 | 30.86 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 8 | 9 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Al Alburquerque | MIN | mr | 28 | 2.08 | 0 | 3 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 19 | 6 | 6 | 11 | 27 | 2 | 1 |
| Cody Allen | WAS | cl | 25 | 3.77 | 2 | 1 | 7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 34 | 20 | 19 | 12 | 58 | 6 | 4 |
| Henderson Alvarez | MIN | sp | 24 | 4.55 | 6 | 18 | 0 | 31 | 31 | 2 | 0 | 199.2 | 228 | 114 | 101 | 40 | 101 | 21 | 37 |
| Brett Anderson* | LAA | sp | 26 | 2.70 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Chase Anderson | WAS | sp | 26 | 6.06 | 5 | 11 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 98.0 | 108 | 70 | 66 | 43 | 75 | 17 | 5 |
| Chris Archer | ARZ | sp | 25 | 3.61 | 12 | 13 | 0 | 35 | 33 | 0 | 0 | 211.2 | 197 | 103 | 85 | 81 | 180 | 11 | 14 |
| Jake Arrieta | SJ | sp | 28 | 1.81 | 14 | 6 | 0 | 25 | 25 | 1 | 1 | 169.0 | 115 | 37 | 34 | 45 | 167 | 3 | 13 |
| Scott Atchison | ORL | mr | 38 | 1.54 | 3 | 2 | 6 | 53 | 0 | 0 | 0 | 70.0 | 42 | 13 | 12 | 13 | 43 | 2 | 8 |
| Luis Avilan* | MIA | mr | 24 | 4.86 | 1 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 23 | 10 | 9 | 9 | 5 | 1 | 4 |
| Dylan Axelrod | KC | sp | 28 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 |
| John Axford | DEN | mr | 31 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Burke Badenhop | DEN | mr | 31 | 3.62 | 2 | 2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 59.2 | 66 | 24 | 24 | 16 | 31 | 3 | 18 |
| Pedro Baez | DET | mr | 26 | 2.91 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 17 | 7 | 7 | 4 | 14 | 4 | 0 |
| Homer Bailey | BOS | sp | 28 | 4.64 | 6 | 8 | 1 | 23 | 20 | 3 | 2 | 147.1 | 163 | 83 | 76 | 51 | 108 | 18 | 7 |
| Grant Balfour | TEX | mr | 36 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Matt Barnes | CHI | mr | 24 | 6.23 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 11 | 6 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 |
| Antonio Bastardo* | NYK | mr | 28 | 2.97 | 3 | 1 | 4 | 54 | 0 | 0 | 0 | 69.2 | 52 | 27 | 23 | 41 | 70 | 2 | 4 |
| Trevor Bauer | SJ | sp | 23 | 4.12 | 5 | 8 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 91.2 | 79 | 48 | 42 | 47 | 79 | 6 | 7 |
| Josh Beckett | POR | sp | 34 | 5.64 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30.1 | 36 | 21 | 19 | 10 | 22 | 5 | 5 |
| Erik Bedard* | PHI | sp | 35 | 5.28 | 2 | 8 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 93.2 | 114 | 64 | 55 | 40 | 72 | 18 | 11 |
| Cam Bedrosian | ATL | mr | 22 | 3.86 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Joe Beimel* | ORL | mr | 37 | 5.72 | 1 | 4 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 66 | 32 | 29 | 19 | 25 | 8 | 5 |
| Ronald Belisario | BOS | mr | 31 | 5.21 | 2 | 4 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 38.0 | 43 | 23 | 22 | 13 | 28 | 2 | 5 |
| Matt Belisle | MIL | mr | 34 | 1.64 | 1 | 1 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 17 | 5 | 4 | 7 | 15 | 0 | 4 |
| Jeff Beliveau* | MIA | mr | 27 | 2.57 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 0 | 0 |
| Heath Bell | LAA | mr | 36 | 4.12 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 23 | 9 | 9 | 6 | 12 | 0 | 4 |
| Joaquin Benoit | CAR | mr | 36 | 1.83 | 6 | 3 | 31 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54.0 | 33 | 18 | 11 | 18 | 57 | 2 | 2 |
| Dellin Betances | NYK | mr | 26 | 1.67 | 3 | 1 | 37 | 62 | 0 | 0 | 0 | 81.0 | 44 | 19 | 15 | 22 | 123 | 5 | 5 |
| Lisalverto Bonilla | KC | sp | 24 | 3.30 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 30.0 | 15 | 11 | 11 | 10 | 23 | 3 | 2 |
| Brad Boxberger | SJ | mr | 26 | 1.93 | 6 | 0 | 5 | 54 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 31 | 15 | 13 | 17 | 102 | 8 | 1 |
| Blaine Boyer | LAA | mr | 32 | 2.33 | 3 | 4 | 9 | 31 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 33 | 14 | 12 | 13 | 32 | 4 | 2 |
| Brad Brach | SJ | mr | 28 | 2.32 | 2 | 2 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 32 | 14 | 13 | 22 | 38 | 5 | 1 |
| Zach Britton* | DET | cl | 26 | 2.24 | 7 | 4 | 5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 72.1 | 50 | 18 | 18 | 27 | 54 | 8 | 19 |
| Brooks Brown | DET | mr | 29 | 2.31 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 21 | 7 | 6 | 2 | 19 | 1 | 2 |
| Jonathan Broxton | MIN | mr | 30 | 4.33 | 1 | 3 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 54 | 25 | 25 | 27 | 41 | 8 | 7 |
| David Buchanan | LAA | sp | 25 | 3.43 | 5 | 5 | 0 | 14 | 9 | 1 | 0 | 65.2 | 64 | 27 | 25 | 25 | 34 | 4 | 7 |
| Clay Buchholz | DET | sp | 29 | 4.40 | 13 | 8 | 0 | 28 | 28 | 2 | 2 | 165.2 | 169 | 85 | 81 | 60 | 125 | 21 | 14 |
| Mark Buehrle* | ARZ | sp | 35 | 4.24 | 4 | 3 | 0 | 13 | 12 | 1 | 0 | 85.0 | 98 | 45 | 40 | 17 | 54 | 1 | 12 |
| Madison Bumgarner* | SJ | sp | 24 | 2.75 | 14 | 7 | 0 | 32 | 32 | 4 | 3 | 222.2 | 199 | 80 | 68 | 54 | 220 | 24 | 17 |
| A.J. Burnett | ARZ | sp | 37 | 5.54 | 6 | 18 | 0 | 33 | 29 | 4 | 1 | 195.0 | 206 | 137 | 120 | 95 | 182 | 24 | 17 |
| Jared Burton | CIN | mr | 33 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 12.0 | 13 | 5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 |
| Eddie Butler | SJ | sp | 23 | 8.10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Trevor Cahill | DEN | sp | 26 | 5.19 | 2 | 5 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 112.2 | 128 | 72 | 65 | 65 | 98 | 14 | 19 |
| Matt Cain | CHI | sp | 29 | 4.33 | 5 | 3 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 72.2 | 75 | 41 | 35 | 24 | 60 | 13 | 8 |
| Carter Capps | LAA | mr | 23 | 4.98 | 1 | 1 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 26 | 13 | 12 | 9 | 23 | 3 | 2 |
| Buddy Carlyle | NYK | mr | 36 | 5.54 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 14 | 8 | 8 | 1 | 14 | 5 | 1 |
| David Carpenter | ARZ | mr | 28 | 4.05 | 1 | 4 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 53.1 | 63 | 26 | 24 | 16 | 45 | 5 | 2 |
| Carlos Carrasco | SJ | mr | 27 | 1.78 | 9 | 2 | 3 | 45 | 6 | 0 | 0 | 96.1 | 62 | 22 | 19 | 25 | 103 | 9 | 7 |
| Scott Carroll | SJ | sp | 29 | 2.16 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 |
| Andrew Cashner | MIA | sp | 27 | 4.68 | 5 | 11 | 0 | 19 | 19 | 1 | 0 | 132.2 | 144 | 72 | 69 | 38 | 100 | 16 | 12 |
| Santiago Casilla | LAA | cl | 33 | 1.13 | 5 | 1 | 14 | 45 | 0 | 0 | 0 | 63.2 | 33 | 12 | 8 | 14 | 55 | 5 | 6 |
| Brett Cecil* | LAA | mr | 27 | 2.81 | 2 | 1 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 42 | 16 | 16 | 27 | 78 | 2 | 1 |
| Jhoulys Chacin | ATL | sp | 26 | 4.62 | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 39.0 | 49 | 24 | 20 | 13 | 23 | 8 | 4 |
| Joba Chamberlain | BOS | mr | 28 | 3.13 | 2 | 1 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0 | 63.1 | 58 | 23 | 22 | 22 | 57 | 6 | 7 |
| Aroldis Chapman* | ATL | cl | 26 | 1.38 | 10 | 0 | 3 | 47 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 33 | 8 | 8 | 11 | 82 | 1 | 4 |
| Tyler Chatwood | MIL | sp | 24 | 6.43 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 |
| Jesse Chavez | DET | sp | 30 | 4.66 | 2 | 5 | 1 | 60 | 6 | 0 | 0 | 139.0 | 152 | 76 | 72 | 50 | 124 | 24 | 19 |
| Bruce Chen* | ARZ | sp | 37 | 5.87 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15.1 | 21 | 10 | 10 | 11 | 6 | 1 | 5 |
| Wei-Yin Chen* |   | sp | 28 | 5.64 | 10 | 15 | 0 | 33 | 32 | 0 | 0 | 180.1 | 241 | 118 | 113 | 42 | 151 | 30 | 10 |
| Randy Choate* | DEN | mr | 38 | 3.86 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 16 | 9 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 |
| Steve Cishek | TEX | cl | 28 | 5.21 | 4 | 5 | 21 | 47 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 42 | 28 | 28 | 27 | 53 | 9 | 2 |
| Tyler Clippard | MIL | mr | 29 | 2.43 | 2 | 4 | 26 | 57 | 0 | 0 | 0 | 63.0 | 46 | 17 | 17 | 27 | 70 | 6 | 4 |
| Alex Cobb | LAA | sp | 26 | 2.92 | 12 | 5 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 169.2 | 152 | 60 | 55 | 44 | 134 | 11 | 11 |
| Phil Coke* | ARZ | mr | 31 | 5.02 | 2 | 2 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 75 | 32 | 29 | 24 | 39 | 5 | 8 |
| Casey Coleman | MIN | mr | 26 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Tim Collins* | NYK | mr | 24 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 11 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| Josh Collmenter | ATL | sp | 28 | 3.60 | 14 | 5 | 0 | 41 | 19 | 4 | 1 | 157.2 | 158 | 66 | 63 | 35 | 89 | 22 | 18 |
| Alex Colome | CIN | sp | 25 | 4.32 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33.1 | 29 | 17 | 16 | 8 | 13 | 5 | 0 |
| Bartolo Colon | WAS | sp | 41 | 5.79 | 10 | 12 | 0 | 28 | 28 | 2 | 1 | 157.0 | 214 | 118 | 101 | 32 | 119 | 21 | 11 |
| Ryan Cook | MIN | mr | 27 | 2.77 | 0 | 4 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 37 | 17 | 15 | 36 | 38 | 0 | 2 |
| Kevin Correia | BOS | sp | 33 | 3.26 | 5 | 5 | 1 | 24 | 11 | 2 | 0 | 96.2 | 82 | 43 | 35 | 30 | 48 | 11 | 6 |
| Jarred Cosart | MIN | sp | 24 | 3.95 | 7 | 15 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 186.2 | 195 | 91 | 82 | 77 | 105 | 17 | 23 |
| Neal Cotts* | MIA | mr | 34 | 3.42 | 1 | 2 | 3 | 47 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 52 | 23 | 20 | 18 | 49 | 4 | 8 |
| Kyle Crockett* | MIL | mr | 22 | 4.50 | 1 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 19 | 10 | 10 | 7 | 19 | 2 | 2 |
| Aaron Crow | ORL | mr | 27 | 3.86 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| Johnny Cueto | KC | sp | 28 | 2.79 | 19 | 8 | 0 | 35 | 35 | 9 | 3 | 264.2 | 206 | 92 | 82 | 65 | 249 | 24 | 13 |
| John Danks* | MIA | sp | 29 | 5.54 | 7 | 18 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 201.1 | 234 | 134 | 124 | 72 | 150 | 38 | 14 |
| Yu Darvish | MIA | sp | 27 | 3.95 | 6 | 8 | 0 | 23 | 23 | 2 | 1 | 159.2 | 150 | 72 | 70 | 51 | 181 | 17 | 12 |
| Wade Davis | TEX | mr | 28 | 1.72 | 5 | 4 | 7 | 61 | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 48 | 17 | 15 | 25 | 121 | 5 | 5 |
| Justin De Fratus | NYK | mr | 26 | 0.78 | 4 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 12 | 3 | 2 | 2 | 22 | 1 | 2 |
| Jorge De La Rosa* | DET | sp | 33 | 4.72 | 9 | 14 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 166.0 | 173 | 92 | 87 | 66 | 113 | 29 | 23 |
| Rubby De La Rosa | CHI | sp | 25 | 7.02 | 2 | 9 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 84.2 | 117 | 68 | 66 | 34 | 50 | 22 | 12 |
| Samuel Deduno | POR | mr | 30 | 5.47 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 25 | 17 | 15 | 15 | 22 | 3 | 2 |
| Jacob deGrom | ARZ | sp | 26 | 3.03 | 11 | 9 | 0 | 24 | 24 | 2 | 1 | 157.1 | 144 | 55 | 53 | 49 | 139 | 8 | 18 |
| Steve Delabar | MIA | mr | 30 | 4.45 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 21 | 17 | 14 | 26 | 19 | 5 | 4 |
| Randall Delgado |   | mr | 24 | 3.86 | 2 | 1 | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 35.0 | 26 | 15 | 15 | 17 | 27 | 1 | 3 |
| Anthony DeSclafani | ARZ | mr | 24 | 6.17 | 1 | 2 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 23.1 | 31 | 17 | 16 | 10 | 23 | 2 | 0 |
| Odrisamer Despaigne | KC | sp | 27 | 2.78 | 7 | 4 | 0 | 16 | 16 | 1 | 0 | 110.0 | 88 | 38 | 34 | 27 | 64 | 6 | 7 |
| R.A. Dickey | TEX | sp | 39 | 4.04 | 7 | 10 | 0 | 34 | 34 | 3 | 1 | 216.0 | 178 | 106 | 97 | 76 | 153 | 36 | 17 |
| Jake Diekman* | CAR | mr | 27 | 3.16 | 7 | 1 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 62.2 | 58 | 24 | 22 | 35 | 89 | 3 | 2 |
| Sean Doolittle* | DET | cl | 27 | 1.06 | 4 | 2 | 38 | 55 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 34 | 8 | 8 | 6 | 82 | 2 | 2 |
| Felix Doubront* | ARZ | sp | 26 | 7.10 | 1 | 3 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 52.0 | 78 | 45 | 41 | 33 | 37 | 7 | 2 |
| Scott Downs* | MIL | mr | 38 | 12.27 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 17 | 16 | 15 | 10 | 9 | 1 | 0 |
| Kyle Drabek | SJ | mr | 26 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Duensing* | WAS | mr | 31 | 3.79 | 2 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 38.0 | 37 | 16 | 16 | 23 | 24 | 6 | 4 |
| Danny Duffy* | CHI | sp | 25 | 3.87 | 10 | 5 | 0 | 17 | 17 | 1 | 1 | 100.0 | 90 | 48 | 43 | 48 | 67 | 9 | 9 |
| Zach Duke* | CIN | mr | 31 | 1.93 | 5 | 3 | 18 | 41 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 28 | 9 | 8 | 13 | 41 | 1 | 3 |
| Michael Dunn* | SJ | mr | 29 | 9.61 | 1 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 28 | 22 | 21 | 12 | 20 | 4 | 1 |
| Roenis Elias* | CHI | sp | 25 | 4.76 | 8 | 8 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 126.2 | 139 | 70 | 67 | 52 | 124 | 21 | 18 |
| Nathan Eovaldi | BOS | sp | 24 | 6.16 | 4 | 15 | 0 | 24 | 24 | 7 | 2 | 174.0 | 229 | 125 | 119 | 43 | 117 | 21 | 16 |
| Robbie Erlin* | SJ | sp | 23 | 1.50 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12.0 | 13 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| Marco Estrada | TEX | mr | 30 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| Jeurys Familia | BOS | mr | 24 | 3.50 | 2 | 2 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 36 | 17 | 17 | 31 | 30 | 2 | 5 |
| Danny Farquhar | ARZ | mr | 27 | 3.07 | 0 | 4 | 6 | 62 | 0 | 0 | 0 | 76.1 | 72 | 30 | 26 | 22 | 84 | 1 | 3 |
| Scott Feldman | MIL | sp | 31 | 5.91 | 8 | 18 | 0 | 31 | 31 | 4 | 0 | 193.1 | 225 | 142 | 127 | 62 | 108 | 31 | 26 |
| Neftali Feliz | CHI | cl | 26 | 3.93 | 2 | 2 | 17 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 29 | 15 | 15 | 14 | 26 | 7 | 2 |
| Jose Fernandez | MIA | sp | 21 | 3.86 | 2 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 53.2 | 49 | 25 | 23 | 19 | 63 | 8 | 3 |
| Josh Fields | CHI | mr | 28 | 1.51 | 5 | 1 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 39 | 9 | 8 | 12 | 63 | 0 | 3 |
| Casey Fien | SJ | mr | 30 | 5.93 | 2 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 27 | 19 | 18 | 3 | 29 | 5 | 1 |
| Michael Fiers | TEX | sp | 29 | 3.63 | 6 | 3 | 1 | 16 | 12 | 0 | 0 | 84.1 | 55 | 35 | 34 | 29 | 79 | 11 | 2 |
| Brandon Finnegan* | CHI | mr | 21 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Doug Fister | TEX | sp | 30 | 4.23 | 14 | 6 | 0 | 26 | 26 | 2 | 0 | 181.0 | 186 | 92 | 85 | 34 | 118 | 36 | 16 |
| Yohan Flande* | DEN | sp | 28 | 4.46 | 4 | 1 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 37 | 21 | 21 | 19 | 26 | 6 | 6 |
| Gavin Floyd | MIA | sp | 31 | 3.96 | 3 | 5 | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | 63.2 | 68 | 29 | 28 | 17 | 40 | 5 | 15 |
| Brian Flynn* | ATL | sp | 24 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 |
| Michael Foltynewicz | SJ | mr | 22 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 10 | 5 | 5 | 4 | 8 | 0 | 1 |
| Jeff Francis* | LAA | mr | 33 | 7.66 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 24.2 | 34 | 22 | 21 | 6 | 10 | 5 | 2 |
| Jason Frasor | PHI | mr | 36 | 2.14 | 1 | 1 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 42 | 14 | 13 | 26 | 47 | 3 | 1 |
| Christian Friedrich* | MIN | mr | 26 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 14 | 4 | 3 | 4 | 10 | 0 | 3 |
| Charlie Furbush* | ORL | mr | 28 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| Yovani Gallardo | CAR | sp | 28 | 3.75 | 14 | 8 | 0 | 30 | 30 | 1 | 0 | 187.1 | 197 | 83 | 78 | 46 | 149 | 22 | 14 |
| Jaime Garcia* | PHI | sp | 27 | 6.52 | 0 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 38.2 | 55 | 28 | 28 | 3 | 36 | 9 | 4 |
| Matt Garza | DEN | sp | 30 | 4.33 | 8 | 8 | 0 | 22 | 22 | 1 | 1 | 141.1 | 135 | 68 | 68 | 39 | 84 | 24 | 8 |
| Kevin Gausman | BOS | sp | 23 | 4.77 | 4 | 4 | 0 | 8 | 7 | 2 | 0 | 54.2 | 55 | 33 | 29 | 22 | 45 | 2 | 4 |
| Dillon Gee | CIN | sp | 28 | 6.09 | 3 | 5 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 65.0 | 70 | 46 | 44 | 23 | 38 | 18 | 10 |
| Ken Giles | CHI | mr | 23 | 0.69 | 2 | 0 | 21 | 37 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 14 | 4 | 3 | 10 | 52 | 1 | 3 |
| Brandon Gomes | CHI | mr | 29 | 5.40 | 2 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 32 | 19 | 17 | 10 | 23 | 7 | 1 |
| Jeanmar Gomez | POR | mr | 26 | 6.25 | 1 | 5 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 89 | 47 | 47 | 25 | 43 | 9 | 13 |
| Marco Gonzales* |   | sp | 22 | 3.09 | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 46.2 | 38 | 16 | 16 | 17 | 42 | 4 | 3 |
| Gio Gonzalez* | NYK | sp | 28 | 3.71 | 13 | 10 | 0 | 28 | 28 | 3 | 1 | 169.2 | 156 | 75 | 70 | 76 | 179 | 13 | 11 |
| Miguel Gonzalez | NYK | sp | 30 | 3.92 | 2 | 3 | 6 | 56 | 0 | 0 | 0 | 80.1 | 70 | 37 | 35 | 31 | 52 | 12 | 8 |
| Tom Gorzelanny* | CAR | mr | 31 | 2.84 | 3 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 19 | 6 | 6 | 8 | 23 | 3 | 0 |
| Sonny Gray | POR | sp | 24 | 4.27 | 9 | 15 | 0 | 33 | 33 | 6 | 2 | 225.2 | 249 | 121 | 107 | 60 | 206 | 28 | 20 |
| Shane Greene | POR | sp | 25 | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Nick Greenwood* | ATL | mr | 26 | 2.70 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Luke Gregerson | KC | mr | 30 | 2.77 | 5 | 3 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 74.2 | 61 | 28 | 23 | 17 | 62 | 6 | 5 |
| Zack Greinke | KC | sp | 30 | 3.99 | 12 | 14 | 0 | 34 | 34 | 3 | 2 | 216.1 | 229 | 99 | 96 | 39 | 204 | 36 | 22 |
| Justin Grimm | NYK | mr | 25 | 8.31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| Javy Guerra | DET | mr | 28 | 3.38 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 12 | 5 | 5 | 4 | 15 | 0 | 0 |
| Jeremy Guthrie | WAS | sp | 35 | 4.12 | 5 | 14 | 0 | 25 | 25 | 2 | 1 | 172.2 | 167 | 85 | 79 | 50 | 119 | 26 | 15 |
| Juan Gutierrez | MIA | mr | 30 | 5.24 | 1 | 4 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 55.0 | 73 | 39 | 32 | 16 | 34 | 13 | 1 |
| Nick Hagadone* | MIN | mr | 28 | 2.50 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 12 | 5 | 5 | 4 | 20 | 1 | 0 |
| Jesse Hahn | NYK | sp | 24 | 3.23 | 5 | 5 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 61.1 | 51 | 25 | 22 | 18 | 59 | 8 | 3 |
| David Hale | CIN | mr | 26 | 3.87 | 3 | 4 | 0 | 47 | 3 | 0 | 0 | 88.1 | 80 | 39 | 38 | 34 | 31 | 6 | 8 |
| Cole Hamels* | ORL | sp | 30 | 3.70 | 14 | 8 | 0 | 30 | 30 | 7 | 2 | 207.0 | 184 | 97 | 85 | 85 | 182 | 13 | 21 |
| Jason Hammel | ATL | sp | 31 | 3.88 | 9 | 5 | 1 | 33 | 13 | 0 | 0 | 106.2 | 103 | 54 | 46 | 36 | 89 | 10 | 7 |
| Brad Hand* | MIL | sp | 24 | 4.59 | 8 | 10 | 0 | 21 | 20 | 0 | 0 | 119.2 | 119 | 66 | 61 | 47 | 54 | 17 | 11 |
| J.A. Happ* | DET | sp | 31 | 5.30 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18.2 | 19 | 12 | 11 | 5 | 17 | 2 | 0 |
