Org pitching register -- NABL
Regular season -- as of 5/13/2012
| Primary |
| Name | Team | P | Age | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP |
| Alfredo Aceves | NY | mr | 29 | 2.28 | 2 | 1 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 16 | 6 | 6 | 4 | 8 | 3 | 1 |
| Manny Acosta | TEX | mr | 31 | 1.23 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 0 |
| Mike Adams | CHI | mr | 33 | 3.54 | 1 | 3 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 19 | 12 | 8 | 9 | 17 | 1 | 0 |
| Jeremy Affeldt* | POR | mr | 33 | 1.15 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 8 | 2 | 2 | 10 | 11 | 0 | 2 |
| Al Alburquerque | MIN | mr | 26 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| Jose Arredondo | SEA | mr | 28 | 8.49 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 16 | 11 | 11 | 6 | 12 | 2 | 0 |
| Jake Arrieta | SJ | sp | 26 | 6.06 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 16.1 | 17 | 11 | 11 | 5 | 11 | 3 | 2 |
| John Axford | STL | cl | 29 | 4.20 | 0 | 1 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 13 | 8 | 7 | 9 | 17 | 5 | 1 |
| Luis Ayala | ORL | mr | 34 | 4.13 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 19 | 11 | 11 | 7 | 12 | 5 | 6 |
| Scott Baker | KC | sp | 30 | 3.97 | 3 | 4 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 45.1 | 39 | 21 | 20 | 16 | 47 | 4 | 1 |
| Grant Balfour | CAR | mr | 34 | 1.65 | 2 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 8 | 4 | 3 | 3 | 14 | 1 | 1 |
| Daniel Bard | ATL | mr | 27 | 3.72 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 7 | 4 | 4 | 6 | 12 | 1 | 0 |
| Anthony Bass | POR | mr | 24 | 4.91 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11.0 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Antonio Bastardo* | PHI | mr | 26 | 4.26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 11 | 10 | 9 | 16 | 26 | 3 | 1 |
| Miguel Batista | TOR | mr | 41 | 4.15 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 16 | 8 | 8 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| Brandon Beachy | STL | sp | 25 | 3.07 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29.1 | 28 | 10 | 10 | 8 | 27 | 4 | 4 |
| Josh Beckett | CHI | sp | 32 | 4.66 | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 46.1 | 44 | 26 | 24 | 7 | 37 | 8 | 3 |
| Erik Bedard* | CAR | sp | 33 | 3.98 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31.2 | 37 | 17 | 14 | 9 | 24 | 2 | 3 |
| Matt Belisle | CAR | mr | 32 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Heath Bell | POR | cl | 34 | 4.30 | 2 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 17 | 7 | 7 | 4 | 9 | 1 | 2 |
| Joaquin Benoit | TEX | mr | 34 | 5.03 | 3 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 22 | 12 | 11 | 2 | 18 | 5 | 2 |
| Rafael Betancourt | DEN | mr | 37 | 4.26 | 1 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 26 | 12 | 12 | 2 | 27 | 5 | 0 |
| Chad Billingsley | CAR | sp | 27 | 3.51 | 4 | 2 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 51.1 | 52 | 22 | 20 | 22 | 36 | 3 | 4 |
| Nick Blackburn | DEN | sp | 30 | 7.15 | 2 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 39.0 | 52 | 34 | 31 | 18 | 17 | 9 | 6 |
| Dallas Braden* | SJ | sp | 28 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 |
| Bill Bray* | NY | mr | 29 | 3.60 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 14 | 8 | 6 | 3 | 15 | 0 | 1 |
| Craig Breslow* | ARZ | mr | 31 | 3.26 | 1 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 23 | 11 | 7 | 11 | 23 | 3 | 1 |
| Jonathan Broxton | CIN | cl | 28 | 9.95 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 13 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Clay Buchholz | TEX | sp | 27 | 4.50 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20.0 | 20 | 11 | 10 | 6 | 18 | 2 | 0 |
| Mark Buehrle* | LOU | sp | 33 | 2.32 | 6 | 2 | 0 | 8 | 8 | 4 | 1 | 62.0 | 51 | 16 | 16 | 15 | 22 | 1 | 8 |
| Madison Bumgarner* | SJ | sp | 22 | 5.30 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 37.1 | 51 | 28 | 22 | 12 | 36 | 7 | 5 |
| Sean Burnett* | LOU | mr | 29 | 7.30 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 13 | 10 | 10 | 8 | 6 | 3 | 0 |
| Dave Bush | MIA | mr | 32 | 4.44 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24.1 | 26 | 12 | 12 | 9 | 14 | 1 | 5 |
| Trevor Cahill | ARZ | sp | 24 | 4.21 | 1 | 4 | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 62.0 | 63 | 32 | 29 | 20 | 36 | 7 | 5 |
| Matt Cain | CHI | sp | 27 | 4.94 | 3 | 4 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 54.2 | 69 | 33 | 30 | 13 | 38 | 7 | 4 |
| Matt Capps | LOU | mr | 28 | 4.50 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Fausto Carmona | LOU | sp | 28 | 6.89 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15.2 | 22 | 14 | 12 | 4 | 7 | 4 | 0 |
| Chris Carpenter | CHI | sp | 37 | 4.37 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 57.2 | 66 | 31 | 28 | 10 | 30 | 3 | 6 |
| Carlos Carrasco | SJ | sp | 25 | 5.84 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24.2 | 29 | 19 | 16 | 7 | 21 | 8 | 1 |
| Santiago Casilla | SEA | mr | 31 | 2.45 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 9 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 |
| Jhoulys Chacin | ATL | sp | 24 | 3.21 | 6 | 2 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 53.1 | 49 | 20 | 19 | 19 | 30 | 4 | 8 |
| Aroldis Chapman* | ATL | mr | 24 | 4.15 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| Bruce Chen* | BOS | sp | 35 | 3.09 | 1 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 35.0 | 39 | 19 | 12 | 7 | 16 | 6 | 1 |
| Randy Choate* | STL | mr | 36 | 5.40 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 5 | 7 | 5 | 10 | 5 | 3 | 1 |
| Steve Cishek | TEX | mr | 26 | 2.08 | 0 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 10 | 4 | 4 | 7 | 18 | 0 | 2 |
| Tyler Clippard | BOS | mr | 27 | 5.87 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 18 | 15 | 15 | 12 | 24 | 7 | 1 |
| Phil Coke* | LOU | mr | 29 | 4.05 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 15 | 6 | 6 | 8 | 7 | 0 | 1 |
| Louis Coleman | KC | mr | 26 | 7.30 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 13 | 10 | 10 | 8 | 10 | 4 | 0 |
| Tim Collins* | NY | mr | 22 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 11 | 4 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 |
| Josh Collmenter | POR | sp | 26 | 4.93 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 34.2 | 37 | 19 | 19 | 2 | 11 | 4 | 2 |
| Bartolo Colon | LOU | sp | 39 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 30 | 17 | 16 | 10 | 20 | 4 | 5 |
| Francisco Cordero | CAR | cl | 37 | 5.02 | 1 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 11 | 9 | 8 | 5 | 7 | 2 | 0 |
| Jesse Crain | SJ | mr | 30 | 3.13 | 4 | 3 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 19 | 9 | 8 | 2 | 19 | 6 | 4 |
| Aaron Crow | ORL | mr | 25 | 4.42 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 17 | 10 | 9 | 11 | 16 | 3 | 3 |
| Johnny Cueto | CIN | sp | 26 | 2.23 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 48.1 | 44 | 14 | 12 | 10 | 28 | 1 | 6 |
| Kyle Davies | MIA | sp | 28 | 6.90 | 1 | 6 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 44.1 | 57 | 38 | 34 | 19 | 24 | 5 | 3 |
| Wade Davis | CHI | sp | 26 | 3.89 | 2 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 44.0 | 43 | 23 | 19 | 17 | 20 | 4 | 6 |
| R.A. Dickey | TEX | sp | 37 | 4.78 | 2 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 43.1 | 46 | 23 | 23 | 9 | 26 | 6 | 2 |
| Octavio Dotel | DEN | mr | 38 | 2.45 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 14 | 6 | 6 | 13 | 22 | 3 | 1 |
| Brian Duensing* | MIN | sp | 29 | 2.53 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 23 | 9 | 6 | 5 | 14 | 2 | 3 |
| Zach Duke* | DEN | mr | 29 | 5.54 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 13.0 | 18 | 8 | 8 | 11 | 5 | 1 | 1 |
| Michael Dunn* | SJ | mr | 27 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| Scott Elbert* | STL | mr | 26 | 6.75 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marco Estrada | SEA | mr | 28 | 4.97 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 29 | 14 | 14 | 8 | 18 | 4 | 2 |
| Kyle Farnsworth | BOS | cl | 36 | 2.78 | 3 | 3 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 17 | 7 | 7 | 3 | 23 | 3 | 0 |
| Neftali Feliz | CIN | cl | 24 | 1.29 | 1 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 15 | 4 | 3 | 9 | 13 | 1 | 1 |
| Doug Fister | TEX | sp | 28 | 4.14 | 1 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 45.2 | 60 | 29 | 21 | 6 | 19 | 4 | 3 |
| Gavin Floyd | NY | sp | 29 | 3.68 | 5 | 2 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 51.1 | 41 | 21 | 21 | 19 | 29 | 8 | 3 |
| Frank Francisco | LOU | cl | 32 | 2.38 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 14 | 3 | 3 | 1 | 9 | 0 | 1 |
| Jason Frasor | TEX | mr | 34 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ernesto Frieri | CHI | mr | 26 | 1.59 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 8 | 2 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 |
| Brian Fuentes* | ORL | mr | 36 | 5.94 | 1 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 20 | 11 | 11 | 7 | 10 | 4 | 1 |
| Yovani Gallardo | PHI | sp | 26 | 4.20 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 45.0 | 43 | 26 | 21 | 16 | 46 | 7 | 6 |
| Freddy Garcia | LOU | sp | 36 | 5.40 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30.0 | 31 | 18 | 18 | 8 | 6 | 4 | 0 |
| Jaime Garcia* | PHI | sp | 25 | 4.05 | 2 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 46.2 | 60 | 31 | 21 | 15 | 37 | 1 | 5 |
| Matt Garza | SEA | sp | 28 | 3.68 | 4 | 3 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 58.2 | 57 | 25 | 24 | 21 | 40 | 6 | 8 |
| Dillon Gee | CIN | sp | 26 | 4.80 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 45.0 | 35 | 27 | 24 | 34 | 18 | 4 | 3 |
| Gio Gonzalez* | BOS | sp | 26 | 2.89 | 3 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 53.0 | 46 | 22 | 17 | 33 | 53 | 1 | 3 |
| Luke Gregerson | KC | mr | 28 | 4.42 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 18 | 9 | 9 | 6 | 7 | 2 | 3 |
| Zack Greinke | KC | sp | 28 | 4.75 | 3 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 60.2 | 70 | 37 | 32 | 18 | 63 | 3 | 3 |
| Jason Grilli | TOR | mr | 35 | 2.45 | 4 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 19 | 8 | 8 | 13 | 20 | 1 | 3 |
| Javy Guerra | TOR | cl | 26 | 3.38 | 1 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 15 | 8 | 7 | 8 | 13 | 4 | 3 |
| Matt Guerrier | STL | mr | 33 | 6.94 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 14 | 9 | 9 | 8 | 8 | 1 | 0 |
| Jeremy Guthrie | MIA | sp | 33 | 5.14 | 2 | 4 | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 | 56.0 | 64 | 32 | 32 | 21 | 36 | 9 | 9 |
| Nick Hagadone* | CIN | mr | 26 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Roy Halladay | ATL | sp | 35 | 3.41 | 5 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 71.1 | 79 | 29 | 27 | 10 | 50 | 2 | 8 |
| Cole Hamels* | ARZ | sp | 28 | 3.72 | 2 | 5 | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 | 67.2 | 53 | 31 | 28 | 18 | 56 | 8 | 7 |
| Jason Hammel | ATL | sp | 29 | 9.64 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9.1 | 13 | 10 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| Brad Hand* | CAR | sp | 22 | 10.32 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11.1 | 15 | 16 | 13 | 7 | 5 | 3 | 0 |
| Joel Hanrahan | MIA | cl | 30 | 4.95 | 1 | 3 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 26 | 12 | 11 | 1 | 14 | 1 | 2 |
| Tommy Hanson | ORL | sp | 25 | 4.14 | 1 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 37.0 | 39 | 21 | 17 | 13 | 41 | 5 | 3 |
| Aaron Harang | POR | sp | 34 | 3.42 | 4 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 47.1 | 41 | 19 | 18 | 18 | 30 | 6 | 1 |
| Dan Haren | NY | sp | 31 | 1.84 | 6 | 1 | 0 | 8 | 8 | 3 | 1 | 63.2 | 40 | 13 | 13 | 10 | 47 | 4 | 2 |
| Matt Harrison* | TEX | sp | 26 | 4.65 | 2 | 4 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 50.1 | 60 | 31 | 26 | 14 | 20 | 2 | 12 |
| Jeremy Hellickson | MIN | sp | 25 | 4.35 | 4 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 60.0 | 55 | 29 | 29 | 21 | 31 | 7 | 4 |
| Clay Hensley | ARZ | mr | 32 | 4.24 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23.1 | 24 | 13 | 11 | 9 | 8 | 1 | 1 |
| David Hernandez | MIA | mr | 27 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 16 | 5 | 5 | 10 | 25 | 0 | 1 |
| Felix Hernandez | NY | sp | 26 | 3.24 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 58.1 | 63 | 30 | 21 | 18 | 39 | 8 | 6 |
| Livan Hernandez | DEN | sp | 37 | 7.28 | 1 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 38.1 | 52 | 32 | 31 | 16 | 15 | 5 | 2 |
| David Herndon | ORL | mr | 26 | 3.07 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 11 | 6 | 5 | 10 | 9 | 2 | 2 |
| Derek Holland* | BOS | sp | 25 | 4.81 | 1 | 4 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 48.2 | 56 | 27 | 26 | 21 | 40 | 5 | 5 |
| Greg Holland | ATL | mr | 26 | 2.40 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 9 | 4 | 4 | 3 | 21 | 2 | 0 |
| Daniel Hudson | CIN | sp | 25 | 8.19 | 0 | 6 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 51.2 | 81 | 49 | 47 | 19 | 31 | 5 | 5 |
| Tim Hudson | NY | sp | 36 | 4.31 | 3 | 3 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 48.0 | 55 | 23 | 23 | 11 | 29 | 4 | 4 |
| Philip Humber | LOU | sp | 29 | 3.66 | 5 | 3 | 0 | 9 | 9 | 2 | 1 | 66.1 | 55 | 27 | 27 | 10 | 40 | 6 | 5 |
| Jason Isringhausen | ATL | mr | 39 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 |
| Edwin Jackson | POR | sp | 28 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.1 | 8 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| Casey Janssen | STL | mr | 30 | 2.25 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 9 | 5 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 |
| Jim Johnson | DEN | mr | 29 | 3.86 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jair Jurrjens | TOR | sp | 26 | 4.09 | 3 | 2 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 55.0 | 62 | 29 | 25 | 13 | 18 | 8 | 6 |
| Jeff Karstens | SEA | sp | 29 | 5.34 | 3 | 5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 57.1 | 66 | 36 | 34 | 10 | 22 | 13 | 6 |
| Kyle Kendrick | POR | mr | 27 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Ian Kennedy | CHI | sp | 27 | 4.08 | 4 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 64.0 | 64 | 30 | 29 | 12 | 45 | 5 | 5 |
| Clayton Kershaw* | STL | sp | 24 | 2.88 | 5 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 59.1 | 58 | 28 | 19 | 19 | 64 | 5 | 4 |
| Craig Kimbrel | ATL | cl | 24 | 3.52 | 1 | 1 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 14 | 6 | 6 | 7 | 19 | 3 | 2 |
| Hiroki Kuroda | POR | sp | 37 | 4.70 | 3 | 2 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 46.0 | 49 | 24 | 24 | 14 | 27 | 6 | 1 |
| John Lannan* | SJ | sp | 27 | 2.87 | 2 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 53.1 | 54 | 17 | 17 | 15 | 26 | 6 | 13 |
| Mat Latos | LOU | sp | 24 | 3.48 | 3 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 44.0 | 49 | 21 | 17 | 11 | 40 | 2 | 2 |
| Brandon League | PHI | cl | 29 | 1.64 | 1 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 23 | 4 | 4 | 3 | 17 | 1 | 1 |
| Mike Leake | DEN | sp | 24 | 6.25 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 40.1 | 52 | 28 | 28 | 15 | 17 | 3 | 6 |
| Cliff Lee* | KC | sp | 33 | 3.79 | 2 | 1 | 0 | 11 | 11 | 1 | 0 | 71.1 | 75 | 36 | 30 | 16 | 57 | 6 | 5 |
| Jon Lester* | KC | sp | 28 | 3.25 | 5 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 63.2 | 66 | 24 | 23 | 29 | 43 | 8 | 9 |
| Colby Lewis | POR | sp | 32 | 7.50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| Ted Lilly* | ORL | sp | 36 | 7.02 | 2 | 5 | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 57.2 | 80 | 48 | 45 | 14 | 39 | 16 | 2 |
| Tim Lincecum | MIN | sp | 28 | 3.44 | 5 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 55.0 | 46 | 21 | 21 | 18 | 55 | 4 | 1 |
| Scott Linebrink | POR | mr | 35 | 6.10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 19 | 7 | 7 | 3 | 10 | 2 | 0 |
| Francisco Liriano* | ATL | sp | 28 | 2.84 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 44.1 | 32 | 17 | 14 | 21 | 35 | 3 | 4 |
| Jesse Litsch | MIA | mr | 27 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Kameron Loe | TEX | mr | 30 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 17 | 6 | 6 | 5 | 8 | 3 | 4 |
| Boone Logan* | MIA | mr | 27 | 3.38 | 1 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 20 | 6 | 6 | 4 | 17 | 0 | 1 |
| Kyle Lohse | PHI | sp | 33 | 4.94 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 27.1 | 35 | 18 | 15 | 1 | 12 | 1 | 2 |
| Wilton Lopez | ARZ | mr | 28 | 3.38 | 5 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 24 | 11 | 11 | 4 | 10 | 1 | 2 |
| Derek Lowe | BOS | sp | 39 | 3.80 | 0 | 4 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 47.1 | 47 | 22 | 20 | 19 | 21 | 2 | 7 |
| Mark Lowe | CIN | mr | 29 | 4.26 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 9 | 6 | 6 | 6 | 11 | 1 | 0 |
| Cory Luebke* | SJ | mr | 27 | 3.10 | 3 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 40.2 | 32 | 14 | 14 | 15 | 53 | 6 | 1 |
| Lance Lynn | ORL | mr | 25 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 |
| Ryan Madson | POR | cl | 31 | 5.40 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Paul Maholm* | LOU | sp | 30 | 2.40 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15.0 | 13 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 |
| Shaun Marcum | SEA | sp | 30 | 5.33 | 1 | 4 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 54.0 | 54 | 35 | 32 | 20 | 38 | 11 | 1 |
| Carlos Marmol | BOS | cl | 29 | 7.20 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 11 | 12 | 12 | 12 | 23 | 4 | 0 |
| Sean Marshall* | CIN | mr | 29 | 2.25 | 1 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 28 | 12 | 6 | 9 | 22 | 3 | 3 |
| Cristhian Martinez | TEX | mr | 30 | 2.55 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 18 | 6 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 |
| Nick Masset | CHI | mr | 30 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 16 | 5 | 5 | 7 | 13 | 0 | 3 |
| Justin Masterson | MIN | sp | 27 | 4.64 | 3 | 3 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 54.1 | 52 | 28 | 28 | 20 | 31 | 5 | 4 |
| Brandon McCarthy | POR | sp | 28 | 7.29 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 42.0 | 64 | 36 | 34 | 9 | 21 | 5 | 4 |
| Kyle McClellan | MIN | mr | 28 | 6.75 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 24 | 12 | 12 | 9 | 7 | 3 | 2 |
| Daniel McCutchen | MIA | mr | 29 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| James McDonald | LOU | sp | 27 | 8.10 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23.1 | 37 | 22 | 21 | 10 | 13 | 3 | 1 |
| Mark Melancon | MIN | cl | 27 | 2.08 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 |
| Jose Mijares* | SJ | mr | 27 | 4.97 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 13 | 7 | 7 | 7 | 9 | 2 | 3 |
| Mike Minor* | ORL | sp | 24 | 7.82 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 35.2 | 54 | 31 | 31 | 19 | 29 | 4 | 4 |
| Sergio Mitre | NY | mr | 31 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 12 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| Franklin Morales* | MIN | mr | 26 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 11 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 |
| Brandon Morrow | ORL | sp | 27 | 5.13 | 4 | 4 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 52.2 | 60 | 32 | 30 | 23 | 54 | 3 | 1 |
| Guillermo Moscoso | BOS | sp | 28 | 3.46 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.0 | 14 | 6 | 5 | 5 | 9 | 1 | 0 |
