Real-life pitching register -- Free agents
Regular season
| Primary |
| Name | Team | P | Age | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP |
| Ty Adcock |   | mr | 28 | 14.54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| Julian Aguiar |   | sp | 24 | 6.25 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 31.2 | 30 | 22 | 22 | 12 | 19 | 8 | 4 |
| Samuel Aldegheri* |   | sp | 23 | 4.85 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13.0 | 15 | 12 | 7 | 10 | 10 | 2 | 0 |
| Logan Allen* |   | mr | 28 | 5.46 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 32 | 17 | 17 | 10 | 21 | 3 | 0 |
| Dan Altavilla |   | mr | 32 | 14.73 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| Grant Anderson |   | mr | 28 | 8.10 | 0 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 33 | 24 | 24 | 10 | 29 | 11 | 4 |
| Justin Anderson |   | mr | 32 | 4.39 | 1 | 2 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 53.1 | 48 | 29 | 26 | 32 | 57 | 5 | 3 |
| Shaun Anderson |   | mr | 30 | 8.27 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 16.1 | 34 | 19 | 15 | 1 | 10 | 3 | 1 |
| Clayton Andrews* |   | mr | 28 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tejay Antone |   | mr | 31 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Spencer Arrighetti |   | sp | 25 | 4.53 | 7 | 13 | 0 | 29 | 28 | 0 | 0 | 145.0 | 139 | 80 | 73 | 65 | 171 | 21 | 5 |
| Nick Avila |   | mr | 27 | 8.49 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 17 | 12 | 11 | 3 | 14 | 2 | 0 |
| Pedro Avila |   | mr | 28 | 3.81 | 6 | 1 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 82.2 | 73 | 38 | 35 | 36 | 82 | 8 | 9 |
| Lake Bachar |   | mr | 30 | 3.86 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 10 | 5 | 4 | 4 | 11 | 2 | 2 |
| Bryan Baker |   | mr | 30 | 5.01 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 20 | 14 | 13 | 7 | 23 | 3 | 3 |
| Tanner Banks* |   | mr | 33 | 3.98 | 2 | 3 | 2 | 63 | 2 | 0 | 0 | 72.1 | 69 | 41 | 32 | 25 | 78 | 6 | 3 |
| Jacob Barnes |   | mr | 35 | 4.36 | 8 | 3 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 66.0 | 67 | 36 | 32 | 20 | 55 | 10 | 12 |
| Brady Basso* |   | sp | 27 | 4.03 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 22.1 | 23 | 10 | 10 | 5 | 19 | 3 | 1 |
| Mike Baumann |   | mr | 29 | 5.55 | 3 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 58.1 | 59 | 40 | 36 | 28 | 58 | 9 | 3 |
| Eduard Bazardo |   | mr | 29 | 4.88 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 20 | 15 | 15 | 9 | 33 | 2 | 2 |
| Tristan Beck |   | mr | 29 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 16.0 | 14 | 3 | 3 | 4 | 14 | 2 | 0 |
| Clayton Beeter |   | mr | 26 | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Valente Bellozo |   | sp | 25 | 3.67 | 3 | 4 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 68.2 | 69 | 31 | 28 | 21 | 44 | 15 | 1 |
| Anthony Bender |   | mr | 30 | 4.08 | 5 | 2 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 53.0 | 50 | 25 | 24 | 18 | 59 | 3 | 5 |
| Jonathan Bermudez* |   | mr | 29 | 8.10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.2 | 11 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Brennan Bernardino* |   | mr | 33 | 4.06 | 4 | 3 | 0 | 57 | 3 | 0 | 0 | 51.0 | 50 | 25 | 23 | 22 | 56 | 6 | 3 |
| Prelander Berroa |   | mr | 25 | 3.32 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 15 | 7 | 7 | 13 | 26 | 2 | 1 |
| Osvaldo Bido |   | sp | 29 | 3.41 | 5 | 3 | 0 | 16 | 9 | 0 | 0 | 63.1 | 43 | 25 | 24 | 26 | 63 | 3 | 4 |
| Brandon Bielak |   | mr | 29 | 5.16 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 39 | 17 | 17 | 13 | 14 | 5 | 4 |
| Hunter Bigge |   | mr | 27 | 2.60 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 17.1 | 17 | 5 | 5 | 5 | 24 | 2 | 0 |
| Jake Bird |   | mr | 29 | 4.50 | 2 | 2 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 43 | 21 | 20 | 25 | 31 | 5 | 4 |
| Hayden Birdsong |   | sp | 23 | 4.75 | 5 | 6 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 72.0 | 57 | 39 | 38 | 43 | 88 | 11 | 3 |
| Spencer Bivens |   | mr | 31 | 3.14 | 3 | 1 | 1 | 27 | 2 | 0 | 0 | 48.2 | 47 | 20 | 17 | 11 | 37 | 9 | 5 |
| Mason Black |   | sp | 25 | 6.44 | 1 | 5 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 36.1 | 46 | 26 | 26 | 15 | 31 | 7 | 0 |
| Bradley Blalock |   | sp | 24 | 5.87 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 30.2 | 35 | 22 | 20 | 20 | 20 | 4 | 2 |
| Ronel Blanco |   | sp | 31 | 2.80 | 13 | 6 | 0 | 30 | 29 | 1 | 1 | 167.1 | 114 | 56 | 52 | 68 | 166 | 22 | 12 |
| Scott Blewett |   | mr | 29 | 1.77 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 2 | 2 |
| Jake Bloss |   | sp | 24 | 6.94 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11.2 | 16 | 9 | 9 | 3 | 11 | 5 | 0 |
| Cody Bolton |   | mr | 27 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 18 | 11 | 9 | 9 | 17 | 3 | 0 |
| Cam Booser* |   | mr | 33 | 3.38 | 2 | 3 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 41 | 17 | 16 | 16 | 43 | 5 | 1 |
| Caleb Boushley |   | mr | 31 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Jonathan Bowlan |   | sp | 28 | 13.50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Matt Bowman |   | mr | 34 | 4.40 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 30.2 | 26 | 15 | 15 | 13 | 24 | 5 | 2 |
| Joe Boyle |   | sp | 25 | 6.42 | 3 | 6 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 47.2 | 42 | 35 | 34 | 40 | 56 | 4 | 4 |
| Cody Bradford* |   | sp | 27 | 3.54 | 6 | 3 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | 76.1 | 64 | 32 | 30 | 13 | 70 | 10 | 2 |
| Huascar Brazoban |   | mr | 35 | 3.83 | 1 | 3 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 38 | 26 | 22 | 25 | 51 | 2 | 4 |
| Colten Brewer |   | mr | 32 | 5.66 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 24 | 16 | 13 | 9 | 22 | 1 | 0 |
| Beau Brieske |   | mr | 27 | 3.59 | 4 | 5 | 1 | 46 | 12 | 0 | 0 | 67.2 | 55 | 31 | 27 | 30 | 69 | 5 | 5 |
| Aaron Brooks |   | sp | 35 | 5.06 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 26.2 | 33 | 19 | 15 | 8 | 12 | 4 | 4 |
| Ben Brown |   | sp | 25 | 3.58 | 1 | 3 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 55.1 | 41 | 22 | 22 | 19 | 64 | 5 | 3 |
| Justin Bruihl* |   | mr | 28 | 9.53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 9 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| Zach Brzykcy |   | mr | 25 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 9 | 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| David Buchanan |   | mr | 36 | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| J.B. Bukauskas |   | mr | 28 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| Nick Burdi |   | mr | 32 | 1.86 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 5 | 2 | 2 | 9 | 12 | 1 | 0 |
| Raymond Burgos* |   | mr | 26 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sean Burke |   | sp | 25 | 1.42 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 19.0 | 12 | 4 | 3 | 7 | 22 | 2 | 0 |
| Ryan Burr |   | mr | 31 | 4.13 | 0 | 2 | 0 | 34 | 4 | 0 | 0 | 32.2 | 29 | 16 | 15 | 12 | 47 | 4 | 1 |
| Mike Burrows |   | mr | 25 | 2.70 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Alan Busenitz |   | mr | 34 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 9 | 7 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Ky Bush* |   | sp | 25 | 5.60 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17.2 | 20 | 11 | 11 | 16 | 11 | 2 | 2 |
| Jose Butto |   | mr | 27 | 2.55 | 7 | 3 | 3 | 30 | 7 | 0 | 0 | 74.0 | 41 | 21 | 21 | 38 | 79 | 6 | 9 |
| Isaiah Campbell |   | mr | 27 | 16.20 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 14 | 13 | 12 | 2 | 6 | 3 | 0 |
| Jonathan Cannon |   | sp | 24 | 4.49 | 5 | 10 | 1 | 23 | 21 | 0 | 0 | 124.1 | 125 | 65 | 62 | 40 | 91 | 18 | 13 |
| Joey Cantillo* |   | sp | 25 | 4.89 | 2 | 4 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 38.2 | 35 | 22 | 21 | 15 | 44 | 6 | 3 |
| Matt Carasiti |   | mr | 33 | 10.38 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 16 | 10 | 10 | 3 | 7 | 2 | 3 |
| Ben Casparius |   | mr | 26 | 2.16 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 0 | 1 |
| Humberto Castellanos |   | mr | 27 | 5.23 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 11 | 6 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Miguel Castro |   | mr | 30 | 5.93 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 20 | 9 | 9 | 3 | 8 | 3 | 0 |
| Slade Cecconi |   | sp | 26 | 6.66 | 2 | 7 | 0 | 20 | 13 | 0 | 0 | 77.0 | 92 | 57 | 57 | 17 | 64 | 16 | 1 |
| J.T. Chargois |   | mr | 34 | 2.23 | 3 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 24 | 9 | 9 | 13 | 30 | 6 | 1 |
| Angel Chivilli |   | mr | 22 | 4.55 | 2 | 3 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 31 | 17 | 16 | 10 | 28 | 7 | 5 |
| Marc Church |   | mr | 24 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jose Cisnero |   | mr | 36 | 6.89 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 18 | 15 | 12 | 8 | 17 | 4 | 2 |
| Garrett Cleavinger* |   | mr | 31 | 3.75 | 7 | 5 | 6 | 68 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 52 | 29 | 25 | 31 | 71 | 6 | 3 |
| Dylan Coleman |   | mr | 28 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Luis Contreras |   | mr | 29 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 |
| Danny Coulombe* |   | mr | 35 | 2.12 | 1 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 15 | 7 | 7 | 5 | 32 | 3 | 2 |
| Jake Cousins |   | mr | 30 | 2.37 | 2 | 1 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 38.0 | 20 | 14 | 10 | 20 | 53 | 5 | 3 |
| Nabil Crismatt |   | mr | 30 | 2.57 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 |
| Cooper Criswell |   | sp | 28 | 4.08 | 6 | 5 | 0 | 26 | 18 | 0 | 0 | 99.1 | 103 | 52 | 45 | 31 | 73 | 10 | 15 |
| Jeff Criswell |   | mr | 26 | 2.75 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 20 | 6 | 6 | 9 | 27 | 4 | 1 |
| Declan Cronin |   | mr | 27 | 4.35 | 3 | 4 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 70.1 | 75 | 41 | 34 | 25 | 72 | 1 | 11 |
| Fernando Cruz |   | mr | 35 | 4.86 | 3 | 8 | 0 | 69 | 3 | 0 | 0 | 66.2 | 54 | 36 | 36 | 35 | 109 | 9 | 3 |
| Steven Cruz |   | mr | 26 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Jose Cuas |   | mr | 31 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 19 | 15 | 14 | 10 | 17 | 4 | 1 |
| Xzavion Curry |   | mr | 26 | 4.64 | 2 | 2 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 42.2 | 38 | 23 | 22 | 7 | 28 | 8 | 2 |
| John Curtiss |   | mr | 32 | 15.43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Caden Dana |   | sp | 21 | 9.58 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10.1 | 14 | 12 | 11 | 7 | 8 | 5 | 1 |
| Davis Daniel |   | sp | 28 | 6.23 | 1 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30.1 | 39 | 22 | 21 | 6 | 28 | 5 | 2 |
| Tucker Davidson* |   | mr | 29 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Austin Davis* |   | mr | 32 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 0 | 2 |
| Noah Davis |   | mr | 28 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 31 | 15 | 13 | 7 | 15 | 3 | 2 |
| Brett de Geus |   | mr | 27 | 7.15 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 14 | 10 | 9 | 4 | 7 | 0 | 2 |
| Enyel De Los Santos |   | mr | 29 | 5.20 | 1 | 2 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64.0 | 65 | 38 | 37 | 25 | 66 | 17 | 7 |
| Jhonathan Diaz* |   | mr | 28 | 4.66 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9.2 | 14 | 6 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 |
| Miguel Diaz |   | mr | 30 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yilber Diaz |   | sp | 24 | 3.81 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 28.1 | 27 | 13 | 12 | 12 | 19 | 3 | 3 |
| Randy Dobnak |   | mr | 30 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 11 | 6 | 6 | 5 | 7 | 1 | 1 |
| Dylan Dodd* |   | mr | 27 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Daniel Duarte |   | mr | 28 | 2.25 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Shawn Dubin |   | mr | 29 | 4.17 | 1 | 1 | 2 | 31 | 2 | 0 | 0 | 45.1 | 45 | 25 | 21 | 26 | 49 | 3 | 4 |
| Parker Dunshee |   | mr | 30 | 19.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Jake Eder* |   | mr | 26 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Scott Effross |   | mr | 31 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Brandon Eisert* |   | mr | 27 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Fraser Ellard* |   | mr | 27 | 3.75 | 2 | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 18 | 12 | 10 | 12 | 26 | 3 | 1 |
| Kent Emanuel* |   | mr | 33 | 6.62 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 20 | 14 | 13 | 7 | 12 | 4 | 3 |
| Mason Englert |   | mr | 25 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 21.2 | 23 | 15 | 13 | 5 | 16 | 4 | 1 |
| Lucas Erceg |   | mr | 30 | 3.36 | 2 | 6 | 14 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 49 | 26 | 23 | 16 | 72 | 3 | 4 |
| Paolo Espino |   | mr | 38 | 8.31 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8.2 | 14 | 8 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| Joey Estes |   | sp | 23 | 5.01 | 7 | 9 | 0 | 25 | 24 | 1 | 1 | 127.2 | 130 | 73 | 71 | 27 | 92 | 23 | 6 |
| Jeremiah Estrada |   | mr | 26 | 2.95 | 6 | 3 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 61.0 | 42 | 22 | 20 | 23 | 94 | 4 | 1 |
| Buck Farmer |   | mr | 34 | 3.04 | 3 | 2 | 1 | 61 | 1 | 0 | 0 | 71.0 | 56 | 25 | 24 | 29 | 70 | 7 | 6 |
| Calvin Faucher |   | mr | 29 | 3.19 | 2 | 3 | 6 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 49 | 25 | 19 | 26 | 63 | 0 | 4 |
| Brady Feigl* |   | mr | 34 | 32.40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ryan Feltner |   | sp | 28 | 4.49 | 3 | 10 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 162.1 | 165 | 94 | 81 | 52 | 138 | 20 | 18 |
| Tyler Ferguson |   | mr | 31 | 3.68 | 4 | 2 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 32 | 23 | 21 | 24 | 62 | 4 | 4 |
| Ryan Fernandez |   | mr | 27 | 3.51 | 1 | 6 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 66.2 | 58 | 30 | 26 | 32 | 71 | 4 | 6 |
| Jose Ferrer* |   | mr | 25 | 3.38 | 1 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 27 | 12 | 12 | 6 | 25 | 1 | 3 |
| David Festa |   | sp | 25 | 4.90 | 2 | 6 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | 64.1 | 62 | 36 | 35 | 23 | 77 | 9 | 3 |
| Matt Festa |   | mr | 32 | 5.70 | 6 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 21 | 18 | 15 | 8 | 24 | 2 | 0 |
| J.P. Feyereisen |   | mr | 32 | 8.18 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 11 | 10 | 10 | 5 | 9 | 3 | 2 |
| Kyle Finnegan |   | cl | 33 | 3.68 | 3 | 8 | 38 | 65 | 0 | 0 | 0 | 63.2 | 61 | 31 | 26 | 24 | 60 | 9 | 7 |
| Richard Fitts |   | sp | 25 | 1.74 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20.2 | 19 | 6 | 4 | 7 | 9 | 0 | 2 |
| Dylan Floro |   | mr | 34 | 3.80 | 6 | 4 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 65 | 31 | 29 | 17 | 48 | 5 | 8 |
| Jason Foley |   | cl | 29 | 3.15 | 3 | 6 | 28 | 69 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 51 | 28 | 21 | 20 | 46 | 5 | 4 |
| Bowden Francis |   | mr | 29 | 3.30 | 8 | 5 | 0 | 27 | 13 | 0 | 0 | 103.2 | 74 | 41 | 38 | 22 | 92 | 17 | 9 |
| Luis Frias |   | mr | 27 | 13.97 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 19 | 16 | 15 | 7 | 12 | 2 | 3 |
| Kody Funderburk* |   | mr | 28 | 6.49 | 1 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 41 | 26 | 25 | 15 | 32 | 4 | 5 |
| Hunter Gaddis |   | mr | 27 | 1.57 | 6 | 3 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 74.2 | 43 | 16 | 13 | 14 | 66 | 4 | 4 |
| Gerson Garabito |   | mr | 29 | 4.78 | 0 | 2 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 26.1 | 23 | 15 | 14 | 12 | 22 | 4 | 3 |
| Robert Garcia* |   | mr | 29 | 4.22 | 3 | 6 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 59.2 | 55 | 34 | 28 | 16 | 75 | 4 | 3 |
| Reed Garrett |   | mr | 32 | 3.77 | 8 | 5 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 50 | 28 | 24 | 30 | 83 | 6 | 4 |
| Robert Gasser* |   | sp | 26 | 2.57 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28.0 | 28 | 9 | 8 | 1 | 16 | 2 | 3 |
| Ian Gibaut |   | mr | 31 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tyler Gilbert* |   | mr | 31 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 10 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Lucas Gilbreath* |   | mr | 29 | 54.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Logan Gillaspie |   | mr | 28 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 15 | 9 | 9 | 0 | 7 | 2 | 1 |
| Connor Gillispie |   | mr | 27 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| J.T. Ginn |   | sp | 26 | 4.24 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 34.0 | 36 | 16 | 16 | 9 | 29 | 4 | 5 |
| Yoendrys Gomez |   | mr | 25 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 11 | 5 | 5 | 7 | 10 | 2 | 0 |
| Tanner Gordon |   | sp | 27 | 8.65 | 0 | 6 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 34.1 | 53 | 34 | 33 | 6 | 26 | 10 | 3 |
| Anthony Gose* |   | mr | 34 | 10.38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 9 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Gordon Graceffo |   | sp | 25 | 4.70 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 |
| Michael Grove |   | mr | 28 | 5.12 | 4 | 4 | 0 | 39 | 2 | 0 | 0 | 51.0 | 46 | 31 | 29 | 16 | 54 | 6 | 3 |
| Sean Guenther* |   | mr | 29 | 0.86 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 9 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 3 |
| Luis Guerrero |   | mr | 24 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 |
| Seth Halvorsen |   | mr | 25 | 1.46 | 2 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 |
| Emerson Hancock |   | sp | 26 | 4.75 | 4 | 4 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 60.2 | 62 | 37 | 32 | 19 | 39 | 12 | 5 |
| Brenan Hanifee |   | mr | 27 | 1.84 | 1 | 1 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 29.1 | 27 | 7 | 6 | 6 | 23 | 2 | 2 |
| Hogan Harris* |   | mr | 28 | 2.86 | 4 | 4 | 0 | 21 | 9 | 0 | 0 | 72.1 | 65 | 29 | 23 | 33 | 61 | 7 | 10 |
| Geoff Hartlieb |   | mr | 31 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 13 | 10 | 9 | 4 | 7 | 1 | 1 |
| Grant Hartwig |   | mr | 27 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Brent Headrick* |   | mr | 27 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| Jonathan Heasley |   | mr | 28 | 16.88 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 10 | 11 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| Ben Heller |   | mr | 33 | 11.25 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 19 | 16 | 15 | 6 | 15 | 1 | 0 |
| Blair Henley |   | sp | 28 | 135.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
